تاریخچه قیمت insurance
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$302.47 | 49,182,140 | ||
$294.61 | 47,551,377 | ||
$290.72 | 41,762,419 | ||
$286.58 | 40,575,602 | ||
$259.84 | 36,091,343 | ||
$249.43 | 35,344,824 | ||
$235.92 | 30,937,883 | ||
$218.23 | 28,478,366 | ||
$211.88 | 26,419,422 | ||
$199.79 | 23,555,017 | ||
$192.84 | 22,225,457 | ||
$186.54 | 21,064,525 | ||
$172.32 | 18,657,391 | ||
$158.86 | 17,252,657 | ||
$151.76 | 16,428,091 | ||
$141.41 | 15,527,027 | ||
$138.91 | 15,811,168 | ||
$129.36 | 14,798,590 | ||
$122.57 | 13,360,825 | ||
$112.65 | 11,782,142 | ||
$108.77 | 10,662,926 | ||
$102.93 | 10,486,694 | ||
$96.44 | 10,116,795 | ||
$95.11 | 9,017,499 | ||
$90.25 | 8,338,361 | ||
$84.21 | 7,654,710 | ||
$80.63 | 7,451,007 | ||
$78.50 | 6,869,749 | ||
$73.94 | 6,275,622 | ||
$65.66 | 5,712,570 | ||
$59.64 | 5,261,861 | ||
$58.50 | 5,062,623 | ||
$54.07 | 4,845,508 | ||
$50.02 | 4,579,143 | ||
$46.66 | 3,833,402 | ||
$45.09 | 3,689,695 | ||
$43.60 | 3,609,072 | ||
$40.77 | 3,371,219 | ||
$40.08 | 3,285,720 | ||
$38.56 | 3,301,773 | ||
$38.15 | 3,200,187 | ||
$36.91 | 3,052,512 | ||
$36.36 | 3,098,659 | ||
$36.27 | 3,828,068 | ||
$36.58 | 3,801,640 | ||
$35.55 | 3,477,126 | ||
$35.10 | 3,252,323 | ||
$32.71 | 3,009,567 | ||
$32.55 | 2,917,747 | ||
$30.74 | 2,835,912 | ||
$29.38 | 2,661,479 | ||
$27.05 | 2,485,036 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






