تاریخچه قیمت IVPAY
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.000911 | 148.19 | ||
$0.000927 | 149.66 | ||
$0.000971 | 139.54 | ||
$0.000988 | 140.01 | ||
$0.000993 | 141.08 | ||
$0.001060 | 147.29 | ||
$0.001291 | 182.94 | ||
$0.001236 | 162.18 | ||
$0.001299 | 169.60 | ||
$0.001066 | 132.93 | ||
$0.001147 | 135.32 | ||
$0.001030 | 118.78 | ||
$0.001048 | 118.36 | ||
$0.001314 | 142.27 | ||
$0.001258 | 136.70 | ||
$0.001267 | 137.16 | ||
$0.001600 | 175.68 | ||
$0.001603 | 182.51 | ||
$0.001769 | 202.40 | ||
$0.001782 | 194.30 | ||
$0.001745 | 182.54 | ||
$0.001739 | 170.50 | ||
$0.001822 | 185.72 | ||
$0.001975 | 207.20 | ||
$0.001894 | 179.61 | ||
$0.001718 | 158.80 | ||
$0.001625 | 147.79 | ||
$0.001633 | 150.92 | ||
$0.001248 | 109.24 | ||
$0.001174 | 99.68 | ||
$0.001180 | 102.67 | ||
$0.001195 | 105.43 | ||
$0.001220 | 105.65 | ||
$0.001225 | 109.77 | ||
$0.001255 | 114.87 | ||
$0.001401 | 115.13 | ||
$0.001575 | 128.87 | ||
$0.003546 | 293.51 | ||
$0.003651 | 301.89 | ||
$0.002942 | 241.23 | ||
$0.002164 | 185.31 | ||
$0.002090 | 175.32 | ||
$0.002005 | 165.84 | ||
$0.002071 | 176.45 | ||
$0.001331 | 140.54 | ||
$0.001703 | 177.01 | ||
$0.001265 | 123.73 | ||
$0.001091 | 101.13 | ||
$0.001130 | 103.98 | ||
$0.001224 | 109.73 | ||
$0.001594 | 147.12 | ||
$0.001965 | 178.04 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






