تاریخچه قیمت JustAnEGG
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.000878 | 142.83 | ||
$0.001044 | 168.59 | ||
$0.001157 | 166.32 | ||
$0.001322 | 186.63 | ||
$0.001327 | 188.50 | ||
$0.001128 | 156.70 | ||
$0.001004 | 142.31 | ||
$0.001044 | 136.96 | ||
$0.001082 | 141.18 | ||
$0.001090 | 135.92 | ||
$0.001073 | 126.52 | ||
$0.000968 | 111.58 | ||
$0.001093 | 123.53 | ||
$0.001286 | 139.29 | ||
$0.001484 | 161.23 | ||
$0.001617 | 175.07 | ||
$0.001571 | 172.53 | ||
$0.001695 | 193.00 | ||
$0.001804 | 206.48 | ||
$0.001625 | 177.15 | ||
$0.002026 | 211.90 | ||
$0.002077 | 203.64 | ||
$0.001538 | 156.74 | ||
$0.001505 | 157.97 | ||
$0.001590 | 150.81 | ||
$0.001341 | 123.96 | ||
$0.001215 | 110.49 | ||
$0.001109 | 102.56 | ||
$0.001299 | 113.74 | ||
$0.001255 | 106.54 | ||
$0.001302 | 113.27 | ||
$0.001437 | 126.78 | ||
$0.001565 | 135.48 | ||
$0.001387 | 124.29 | ||
$0.001495 | 136.92 | ||
$0.001466 | 120.45 | ||
$0.001391 | 113.82 | ||
$0.001575 | 130.37 | ||
$0.001635 | 135.18 | ||
$0.001783 | 146.19 | ||
$0.001724 | 147.64 | ||
$0.001567 | 131.44 | ||
$0.001282 | 106.07 | ||
$0.001297 | 110.51 | ||
$0.001113 | 117.47 | ||
$0.001189 | 123.65 | ||
$0.001295 | 126.72 | ||
$0.001317 | 122.06 | ||
$0.001283 | 118.05 | ||
$0.001781 | 159.66 | ||
$0.001629 | 150.30 | ||
$0.001706 | 154.52 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






