پر نوسانترین ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸ | $0.281844 45,066 | 26.69B | 463.47M | 0.26% | 1.82% | 8.87% | 94.72B | |||
۱۳ | $8.26 1,321,154 | 7.61B | 976.24K | 3.28% | 5.27% | 7.08% | 921.35M | |||
۱۵ | $0.163334 26,117 | 6.16B | 11.34M | 2.69% | 3.19% | 23.46% | 37.75B | |||
۱۷ | $346.17 55,353,620 | 6.38B | 74.36M | 2.75% | 6.17% | 49.56% | 18.44M | |||
۳۹ | $1.32 211,815 | 1.68B | 8.35M | 4.46% | 20.56% | 18.92% | 1.26B | |||
۴۰ | $2.10 336,355 | 528.98M | 28.29M | 18.84% | 66.12% | 61.67% | 251.47M | |||
۷۴ | $0.854671 136,661 | 552.24M | 6.52M | 0.39% | 6.20% | 11.36% | 646.14M | |||
۹۳ | $0.041757 6,677.08 | 368.09M | 24.61M | 0.53% | 3.21% | 0.47% | 8.81B | |||
۹۷ | $0.202732 32,416 | 488.73M | 72.46M | 9.93% | 62.85% | 0.08% | 2.41B | |||
۱۰۰ | $0.023073 3,689.50 | 406.09M | 22.47M | 2.55% | 35.75% | 57.05% | 17.6B | |||
۱۱۲ | $0.207680 33,208 | 373.82M | 174.02M | 3.36% | 36.70% | 120% | 1.8B | |||
۱۲۳ | $13.92 2,226,367 | 272.9M | 37.58M | 3.59% | 5.61% | 60.16% | 19.6M | |||
۱۲۹ | $0.002136 341.58 | 209.24M | 6.75M | 2.43% | 6.92% | 28.01% | 97.95B | |||
۱۳۱ | $0.023155 3,702.58 | 167.59M | 36.14M | 1.80% | 19.77% | 20.40% | 7.23B | |||
۱۳۴ | $0.023121 3,697.06 | 250.41M | 85.32M | 0.80% | 26.57% | 6.62% | 10.83B | |||
۱۵۸ | $0.315087 50,382 | 145.65M | 1.26M | 0.48% | 0.24% | 6.35% | 462.27M | |||
۱۶۰ | $0.091380 14,611 | 177.49M | 9.28M | 6.63% | 24.33% | 66.46% | 1.94B | |||
۱۶۸ | $0.023078 3,690.21 | 123.05M | 11.58M | 2.87% | 1.32% | 119% | 5.33B | |||
۱۸۳ | $3,051.83 487,989,145 | 108.55M | 67.48M | 1.13% | 2.38% | 10.21% | 35.57K | |||
۱۹۰ | $0.329640 52,709 | 98.89M | 1.34M | 1.63% | 1.34% | 6.16% | 299.99M | |||
۱۹۱ | $0.679261 108,613 | 145.32M | 107.78M | 1.30% | 55.41% | 3.43% | 213.94M | |||
۱۹۵ | $0.006388 1,021.59 | 111.72M | 27.78M | 2.16% | 7.70% | 35.88% | 17.48B | |||
۲۰۴ | $1.10 176,974 | 696.43M | 177.49K | 0.78% | 1.19% | 0.98% | 629.23M | |||
۲۲۴ | $0.078668 12,579 | 137.91M | 196.4K | 1.65% | 3.81% | 16.21% | 1.75B | |||
۲۲۵ | $0.327696 52,398 | 132.92M | 8.11M | 0.78% | 15.58% | 19.81% | 405.64M | |||
۲۶۶ | $0.558037 89,230 | 74.35M | 772.31K | 2.86% | 4.01% | 24.28% | 133.24M | |||
۲۷۳ | $0.192711 30,814 | 99.37M | 33.01M | 3.34% | 28.91% | 30.04% | 515.65M | |||
۲۷۸ | $0.103867 16,608 | 79.91M | 2.96M | 2.06% | 6.85% | 28.44% | 769.4M | |||
۲۸۵ | $0.007932 1,268.41 | 78.67M | 15.97M | 1.21% | 8.40% | 25.55% | 9.91B | |||
۲۹۹ | $0.202863 32,437 | 57.81M | 10.57M | 0.38% | 10.82% | 24.21% | 285M | |||
۳۱۵ | $0.150854 24,121 | 69.68M | 31.31M | 3.21% | 6.17% | 30.11% | 461.91M | |||
۳۲۱ | $0.000086 13.89 | 56.48M | 275.86K | 10.08% | 0.10% | 1.80% | 650B | |||
۳۴۳ | $0.067242 10,752 | 50.43M | 1.45M | 3.19% | 11.18% | 40.04% | 749.99M | |||
۳۵۴ | $0.034455 5,509.42 | 47.14M | 14.88M | 1.11% | 11.98% | 32.93% | 1.36B | |||
۳۶۱ | $0.218992 35,016 | 43.44M | 14.75K | 0.78% | 17.98% | 40.53% | 198.39M | |||
۳۸۰ | $0.300333 48,023 | 30.17M | 192.93K | 19.91% | 34.11% | 40.77% | 100.46M | |||
۴۰۴ | $0.295047 47,178 | 43.19M | 358.34K | 0.48% | 2.67% | 2.91% | 146.38M | |||
۴۳۵ | $0.007222 1,154.89 | 44.01M | 17.28M | 3.55% | 7.56% | 30.48% | 6.09B | |||
۴۶۰ | $0.032373 5,176.60 | 32.37M | 2.79M | 4.14% | 14.83% | 10.83% | 1B | |||
۴۶۸ | $0.016489 2,636.71 | 37.52M | 2.72M | 0.11% | 3.15% | 28.80% | 2.27B | |||
۴۸۲ | $0.034635 5,538.16 | 35.17M | 12.53K | 0.81% | 0.32% | 24.30% | 1.01B | |||
۴۹۹ | $0.329212 52,641 | 27.27M | 462.58K | 11.81% | 17.65% | 32.87% | 82.86M | |||
۵۱۱ | $0.079136 12,653 | 36.76M | 7.72M | 1.49% | 9.38% | 0.48% | 464.58M | |||
۵۱۶ | $0.016993 2,717.33 | 34.99M | 10.14M | 0.41% | 9.25% | 24.55% | 2.05B | |||
۵۵۲ | $0.151011 24,146 | 30.75M | 18.64M | 0.69% | 0.13% | 35.12% | 203.67M | |||
۵۶۲ | $0.001663 265.92 | 22.22M | 326.34K | 5.93% | 19.43% | 30.87% | 13.36B | |||
۶۰۵ | $0.004130 660.51 | 22.95M | 712.46K | 5.09% | 2.29% | 42.10% | 5.55B | |||
۶۹۳ | $0.190624 30,480 | 18.78M | 96.32K | 1.49% | 0.64% | 25.23% | 98.55M | |||
۷۱۷ | $0.018188 2,908.38 | 18.13M | 1.23M | 0.56% | 0.10% | 26.01% | 997.21M | |||
۷۱۹ | $0.498700 79,742 | 17.84M | 5.63M | 2.59% | 3.42% | 33.95% | 35.77M |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۴۱۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۱۷ درصد، ۱۰.۴۲ درصد و ۷.۶۱ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۵۹,۸۴۰.۷۳۵ تومان است.

































































