تاریخچه قیمت MagnetGold
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.020151 | 3,301.41 | ||
$0.017972 | 2,981.62 | ||
$0.020617 | 3,336.19 | ||
$0.019846 | 2,794.56 | ||
$0.021717 | 3,084.13 | ||
$0.026825 | 3,634.84 | ||
$0.020844 | 2,830.66 | ||
$0.017144 | 2,279.52 | ||
$0.021070 | 2,672.13 | ||
$0.019899 | 2,405.88 | ||
$0.020265 | 2,334.61 | ||
$0.020216 | 2,321.22 | ||
$0.019910 | 2,266.76 | ||
$0.017987 | 1,951.97 | ||
$0.017839 | 1,948.16 | ||
$0.017124 | 1,877.51 | ||
$0.019616 | 2,195.38 | ||
$0.018604 | 2,126.32 | ||
$0.019002 | 2,199.40 | ||
$0.022835 | 2,518.77 | ||
$0.021703 | 2,164.24 | ||
$0.023726 | 2,354.66 | ||
$0.022192 | 2,270.31 | ||
$0.021991 | 2,231.23 | ||
$0.024457 | 2,280.20 | ||
$0.028735 | 2,660.63 | ||
$0.029280 | 2,700.32 | ||
$0.029923 | 2,724.62 | ||
$0.033051 | 2,910.73 | ||
$0.024963 | 2,199.32 | ||
$0.026735 | 2,283.75 | ||
$0.024692 | 2,213.06 | ||
$0.023033 | 1,914.08 | ||
$0.025862 | 2,236.04 | ||
$0.023869 | 2,012.15 | ||
$0.028496 | 2,373.86 | ||
$0.016569 | 1,363.36 | ||
$0.028554 | 2,352.83 | ||
$0.024457 | 2,047.35 | ||
$0.026711 | 2,211.14 | ||
$0.027384 | 2,302.63 | ||
$0.025287 | 2,028.95 | ||
$0.029371 | 2,520.61 | ||
$0.034363 | 3,441.16 | ||
$0.029369 | 3,116.82 | ||
$0.030392 | 3,056.55 | ||
$0.031137 | 2,981.60 | ||
$0.031550 | 2,909.56 | ||
$0.029690 | 2,673.15 | ||
$0.051054 | 4,779.06 | ||
$0.030151 | 2,748.72 | ||
$0.027812 | 2,474.00 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






