تاریخچه قیمت MAX Exchange Token
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.293285 | 47,687 | ||
$0.308039 | 49,717 | ||
$0.317710 | 45,925 | ||
$0.320880 | 45,431 | ||
$0.322945 | 45,861 | ||
$0.323575 | 44,943 | ||
$0.317706 | 45,019 | ||
$0.321437 | 42,151 | ||
$0.327905 | 42,790 | ||
$0.321774 | 40,121 | ||
$0.325233 | 38,344 | ||
$0.325641 | 37,530 | ||
$0.338609 | 38,235 | ||
$0.326625 | 35,364 | ||
$0.340435 | 36,971 | ||
$0.350335 | 37,922 | ||
$0.365609 | 40,143 | ||
$0.355348 | 40,444 | ||
$0.356799 | 40,816 | ||
$0.356423 | 38,849 | ||
$0.369622 | 38,658 | ||
$0.372290 | 36,493 | ||
$0.370636 | 37,760 | ||
$0.374353 | 39,269 | ||
$0.381983 | 36,216 | ||
$0.390432 | 36,070 | ||
$0.374457 | 34,036 | ||
$0.367059 | 33,918 | ||
$0.366453 | 32,065 | ||
$0.365580 | 31,025 | ||
$0.337461 | 29,359 | ||
$0.321247 | 28,342 | ||
$0.323655 | 28,006 | ||
$0.326066 | 29,215 | ||
$0.331337 | 30,328 | ||
$0.330414 | 27,143 | ||
$0.331415 | 27,113 | ||
$0.329897 | 27,306 | ||
$0.327377 | 27,064 | ||
$0.321410 | 26,345 | ||
$0.311783 | 26,691 | ||
$0.303508 | 25,459 | ||
$0.297307 | 24,585 | ||
$0.306217 | 26,089 | ||
$0.307035 | 32,404 | ||
$0.319854 | 33,240 | ||
$0.321856 | 31,479 | ||
$0.326047 | 30,204 | ||
$0.333418 | 30,675 | ||
$0.329575 | 29,538 | ||
$0.342574 | 31,599 | ||
$0.347981 | 31,516 |
...
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






