تاریخچه قیمت MimboGameGroup
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.002661 | 440.35 | ||
$0.002691 | 434.65 | ||
$0.002601 | 393.22 | ||
$0.002601 | 366.30 | ||
$0.002604 | 369.91 | ||
$0.002608 | 386.65 | ||
$0.002288 | 319.16 | ||
$0.002288 | 306.86 | ||
$0.002290 | 299.80 | ||
$0.001671 | 208.91 | ||
$0.002286 | 271.11 | ||
$0.002091 | 239.62 | ||
$0.002082 | 233.56 | ||
$0.002081 | 231.83 | ||
$0.002096 | 227.06 | ||
$0.001908 | 207.08 | ||
$0.001906 | 206.03 | ||
$0.001903 | 209.42 | ||
$0.001901 | 219.48 | ||
$0.001702 | 191.08 | ||
$0.001700 | 181.63 | ||
$0.001705 | 170.08 | ||
$0.001708 | 169.48 | ||
$0.001703 | 177.75 | ||
$0.001506 | 146.51 | ||
$0.001506 | 139.84 | ||
$0.001506 | 137.61 | ||
$0.001504 | 140.29 | ||
$0.001444 | 128.47 | ||
$0.001448 | 125.93 | ||
$0.001442 | 126.69 | ||
$0.001430 | 123.54 | ||
$0.001442 | 131.80 | ||
$0.001300 | 109.65 | ||
$0.001209 | 108.24 | ||
$0.001227 | 100.06 | ||
$0.001201 | 98.56 | ||
$0.001199 | 98.69 | ||
$0.000960 | 80.39 | ||
$0.000558 | 46.50 | ||
$0.001106 | 91.28 | ||
$0.001097 | 89.56 | ||
$0.001013 | 81.43 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






