تاریخچه قیمت ParagonsDAO
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.051916 | 8,436.35 | ||
$0.057401 | 9,414.11 | ||
$0.050670 | 8,072.88 | ||
$0.052587 | 7,404.84 | ||
$0.055516 | 7,883.88 | ||
$0.054979 | 7,462.16 | ||
$0.051480 | 7,018.42 | ||
$0.052161 | 6,843.72 | ||
$0.054529 | 6,940.89 | ||
$0.059074 | 7,196.61 | ||
$0.059800 | 6,880.00 | ||
$0.057089 | 6,542.10 | ||
$0.048943 | 5,555.87 | ||
$0.053161 | 5,746.73 | ||
$0.049166 | 5,346.81 | ||
$0.048940 | 5,297.76 | ||
$0.047989 | 5,311.94 | ||
$0.045983 | 5,189.20 | ||
$0.052203 | 5,987.63 | ||
$0.048163 | 5,458.88 | ||
$0.051158 | 5,261.38 | ||
$0.052898 | 5,198.87 | ||
$0.051282 | 5,219.66 | ||
$0.050691 | 5,237.10 | ||
$0.044030 | 4,130.35 | ||
$0.027176 | 2,518.01 | ||
$0.025668 | 2,325.32 | ||
$0.023911 | 2,161.17 | ||
$0.028584 | 2,508.13 | ||
$0.028142 | 2,482.18 | ||
$0.026467 | 2,230.09 | ||
$0.022504 | 2,003.65 | ||
$0.023603 | 1,984.05 | ||
$0.024395 | 2,108.54 | ||
$0.025574 | 2,364.78 | ||
$0.025261 | 2,089.71 | ||
$0.026445 | 2,178.74 | ||
$0.028514 | 2,368.99 | ||
$0.038844 | 3,266.33 | ||
$0.037310 | 3,019.48 | ||
$0.031726 | 2,673.94 | ||
$0.031418 | 2,472.85 | ||
$0.028371 | 2,363.75 | ||
$0.030443 | 2,948.07 | ||
$0.039654 | 4,059.47 | ||
$0.037376 | 3,722.57 | ||
$0.039058 | 3,755.41 | ||
$0.038842 | 3,503.62 | ||
$0.042007 | 3,788.46 | ||
$0.046356 | 4,332.64 | ||
$0.064932 | 5,992.38 | ||
$0.073148 | 6,504.91 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






