تاریخچه قیمت Pofu
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.000096 | 15.94 | ||
$0.000108 | 17.46 | ||
$0.000131 | 19.85 | ||
$0.000128 | 18.14 | ||
$0.000146 | 20.84 | ||
$0.000142 | 21.08 | ||
$0.000128 | 17.99 | ||
$0.000130 | 17.49 | ||
$0.000122 | 16.29 | ||
$0.000141 | 17.67 | ||
$0.000135 | 16.04 | ||
$0.000134 | 15.39 | ||
$0.000154 | 17.33 | ||
$0.000186 | 20.82 | ||
$0.000176 | 19.16 | ||
$0.000209 | 22.77 | ||
$0.000201 | 21.79 | ||
$0.000159 | 17.30 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






