تاریخچه قیمت Poof.cash
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
0.052716 | 0.445062 | ||
0.0527 | 0.447949 | ||
0.053361 | 0.543901 | ||
0.053377 | 0.475569 | ||
0.053932 | 0.558435 | ||
0.053156 | 0.427673 | ||
0.053176 | 0.431382 | ||
0.053372 | 0.448435 | ||
0.055046 | 0.639993 | ||
0.055046 | 0.610133 | ||
0.055046 | 0.581357 | ||
0.055046 | 0.579435 | ||
0.055046 | 0.574539 | ||
0.055046 | 0.547631 | ||
0.055046 | 0.551113 | ||
0.055046 | 0.553288 | ||
0.055046 | 0.564789 | ||
0.055046 | 0.576790 | ||
0.054174 | 0.483161 | ||
0.053759 | 0.414686 | ||
0.054235 | 0.422373 | ||
0.054119 | 0.408800 | ||
0.053604 | 0.368757 | ||
0.054767 | 0.483751 | ||
0.054695 | 0.437735 | ||
0.054958 | 0.459101 | ||
0.054481 | 0.413271 | ||
0.054682 | 0.426393 | ||
0.054965 | 0.437280 | ||
0.054735 | 0.417168 | ||
0.054572 | 0.390600 | ||
0.054246 | 0.380622 | ||
0.054162 | 0.345908 | ||
0.054537 | 0.392324 | ||
0.054635 | 0.390799 | ||
0.054638 | 0.386418 | ||
0.055383 | 0.442911 | ||
0.055641 | 0.464834 | ||
0.055856 | 0.490281 | ||
0.055033 | 0.416700 | ||
0.055333 | 0.448505 | ||
0.054685 | 0.375929 | ||
0.054303 | 0.369343 | ||
0.054161 | 0.416781 | ||
0.054581 | 0.486174 | ||
0.055381 | 0.541247 | ||
0.055042 | 0.482814 | ||
0.054831 | 0.445539 | ||
0.055444 | 0.490227 | ||
0.055425 | 0.507884 | ||
0.055942 | 0.541750 | ||
0.056005 | 0.534211 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






