تاریخچه قیمت پروتون
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.002324 | 384.54 | ||
$0.002555 | 411.99 | ||
$0.002917 | 440.91 | ||
$0.003093 | 437.07 | ||
$0.003728 | 529.53 | ||
$0.003439 | 509.80 | ||
$0.002761 | 385.14 | ||
$0.002635 | 353.35 | ||
$0.002703 | 353.89 | ||
$0.003498 | 437.27 | ||
$0.003573 | 423.68 | ||
$0.003754 | 430.19 | ||
$0.003914 | 438.38 | ||
$0.004374 | 484.45 | ||
$0.004147 | 449.08 | ||
$0.004666 | 506.37 | ||
$0.004963 | 536.55 | ||
$0.004958 | 545.56 | ||
$0.005680 | 655.77 | ||
$0.006208 | 696.98 | ||
$0.006176 | 659.62 | ||
$0.006436 | 641.68 | ||
$0.006372 | 632.01 | ||
$0.005580 | 582.19 | ||
$0.006221 | 605.12 | ||
$0.005806 | 538.89 | ||
$0.006808 | 621.97 | ||
$0.005237 | 488.54 | ||
$0.005040 | 448.19 | ||
$0.005016 | 436.18 | ||
$0.004693 | 412.15 | ||
$0.003221 | 278.25 | ||
$0.002851 | 260.49 | ||
$0.002988 | 251.90 | ||
$0.003215 | 287.87 | ||
$0.003588 | 292.51 | ||
$0.003626 | 297.50 | ||
$0.003806 | 313.33 | ||
$0.003645 | 305.00 | ||
$0.003786 | 315.26 | ||
$0.003796 | 313.14 | ||
$0.003620 | 295.53 | ||
$0.003952 | 319.30 | ||
$0.003719 | 326.66 | ||
$0.003037 | 304.80 | ||
$0.003019 | 314.83 | ||
$0.003869 | 382.26 | ||
$0.003767 | 360.87 | ||
$0.003964 | 362.98 | ||
$0.004450 | 405.75 | ||
$0.004905 | 454.81 | ||
$0.005237 | 480.78 |
...
مطالب کاربران


593704829515

توضیح در مورد روند هفتگی
تحلیل نمودار شمعی (کندل استیک) مفاهیم اولیه کندلها: * بدنه کندل: نشاندهنده باز شدن و بسته شدن قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. اگر بدنه سبز باشد، قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن بوده و نشاندهنده روند صعودی است…
۹


593704829515

Sell and buy
sell and buy
۱۰


unkucbp

Xprصعود
تایم فریمdaily
۱۰
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






