تاریخچه قیمت PumpBTC (Governance token)
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.018631 | 3,082.59 | ||
$0.019752 | 3,184.00 | ||
$0.025361 | 3,833.54 | ||
$0.024523 | 3,453.20 | ||
$0.027729 | 3,937.91 | ||
$0.030445 | 4,513.32 | ||
$0.028431 | 3,965.60 | ||
$0.026898 | 3,606.74 | ||
$0.024300 | 3,180.65 | ||
$0.028729 | 3,590.80 | ||
$0.026492 | 3,141.31 | ||
$0.030050 | 3,443.34 | ||
$0.034358 | 3,847.48 | ||
$0.041053 | 4,572.84 | ||
$0.039969 | 4,334.26 | ||
$0.049958 | 5,420.70 | ||
$0.040833 | 4,413.86 | ||
$0.040305 | 4,434.77 | ||
$0.056511 | 6,524.30 | ||
$0.063641 | 7,144.55 | ||
$0.110015 | 11,749 | ||
$0.088540 | 8,827.36 | ||
$0.041583 | 4,124.47 | ||
$0.035702 | 3,724.48 | ||
$0.039112 | 3,803.91 | ||
$0.039732 | 3,687.28 | ||
$0.042788 | 3,908.67 | ||
$0.034674 | 3,234.28 | ||
$0.041824 | 3,718.84 | ||
$0.045795 | 3,981.85 | ||
$0.006953 | 610.55 | ||
$0.036797 | 3,178.54 | ||
$0.037084 | 3,387.66 | ||
$0.038390 | 3,236.20 | ||
$0.042188 | 3,776.58 | ||
$0.054913 | 4,475.84 | ||
$0.059743 | 4,900.51 | ||
$0.070786 | 5,826.42 | ||
$0.071920 | 6,017.85 | ||
$0.079561 | 6,625.00 | ||
$0.071968 | 5,935.97 | ||
$0.082560 | 6,739.29 | ||
$0.207756 | 16,782 | ||
$0.098316 | 8,634.77 | ||
$0.030387 | 3,048.97 | ||
$0.042562 | 4,415.95 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






