تاریخچه قیمت PwrAI
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.169642 | 27,378 | ||
$0.153690 | 24,989 | ||
$0.150544 | 24,297 | ||
$0.104753 | 15,047 | ||
$0.113067 | 16,008 | ||
$0.110655 | 15,714 | ||
$0.248465 | 34,511 | ||
$0.444947 | 63,049 | ||
$0.428720 | 56,220 | ||
$0.452876 | 59,077 | ||
$0.285990 | 35,659 | ||
$0.317671 | 37,452 | ||
$0.264892 | 30,528 | ||
$0.234950 | 26,530 | ||
$0.182148 | 19,730 | ||
$0.449875 | 48,856 | ||
$0.504656 | 54,626 | ||
$0.519760 | 57,069 | ||
$0.206506 | 23,503 | ||
$0.452041 | 51,711 | ||
$0.400117 | 43,527 | ||
$0.349123 | 36,514 | ||
$0.357743 | 36,775 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






