تاریخچه قیمت Qpay
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.000077 | 12.88 | ||
$0.000100 | 16.16 | ||
$0.000139 | 21.13 | ||
$0.000230 | 32.43 | ||
$0.000240 | 33.95 | ||
$0.000519 | 76.95 | ||
$0.000142 | 19.89 | ||
$0.000108 | 14.61 | ||
$0.000081 | 10.73 | ||
$0.000058 | 7.29 | ||
$0.000075 | 8.92 | ||
$0.000102 | 11.75 | ||
$0.000061 | 6.91 | ||
$0.000084 | 9.42 | ||
$0.000097 | 10.60 | ||
$0.000216 | 23.43 | ||
$0.000201 | 21.81 | ||
$0.000396 | 43.61 | ||
$0.000707 | 81.69 | ||
$0.000544 | 61.18 | ||
$0.000792 | 88.82 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






