تاریخچه قیمت Russell
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.002594 | 421.79 | ||
$0.002733 | 441.16 | ||
$0.004349 | 624.81 | ||
$0.005167 | 731.45 | ||
$0.005734 | 814.35 | ||
$0.005331 | 740.57 | ||
$0.004716 | 668.37 | ||
$0.011942 | 1,566.09 | ||
$0.002049 | 267.48 | ||
$0.002497 | 311.41 | ||
$0.002458 | 289.88 | ||
$0.001944 | 224.15 | ||
$0.002113 | 238.64 | ||
$0.002902 | 314.26 | ||
$0.003787 | 411.31 | ||
$0.004342 | 470.04 | ||
$0.003925 | 431.06 | ||
$0.004441 | 505.45 | ||
$0.005323 | 608.96 | ||
$0.003615 | 394.04 | ||
$0.003925 | 410.59 | ||
$0.003014 | 295.51 | ||
$0.003014 | 307.14 | ||
$0.003972 | 416.74 | ||
$0.004113 | 389.97 | ||
$0.007041 | 650.55 | ||
$0.007105 | 645.85 | ||
$0.009594 | 886.57 | ||
$0.002241 | 196.13 | ||
$0.002387 | 202.59 | ||
$0.001792 | 155.93 | ||
$0.001354 | 119.53 | ||
$0.001544 | 133.61 | ||
$0.001322 | 118.49 | ||
$0.001597 | 146.23 | ||
$0.001715 | 140.89 | ||
$0.001475 | 120.68 | ||
$0.001700 | 140.75 | ||
$0.002025 | 167.46 | ||
$0.002048 | 167.95 | ||
$0.001285 | 110.05 | ||
$0.001578 | 132.40 | ||
$0.001360 | 112.51 | ||
$0.001728 | 147.28 | ||
$0.001376 | 145.26 | ||
$0.001943 | 201.92 | ||
$0.002416 | 236.30 | ||
$0.002373 | 219.88 | ||
$0.001976 | 181.88 | ||
$0.003742 | 335.38 | ||
$0.004075 | 375.93 | ||
$0.004007 | 362.97 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






