تاریخچه قیمت سیدیفای فاند
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.046882 | 7,680.59 | ||
$0.033621 | 5,577.80 | ||
$0.045209 | 7,315.59 | ||
$0.067020 | 9,467.98 | ||
$0.085571 | 12,152 | ||
$0.095886 | 12,992 | ||
$0.099647 | 13,522 | ||
$0.102114 | 13,576 | ||
$0.110728 | 14,042 | ||
$0.110387 | 13,346 | ||
$0.093158 | 10,731 | ||
$0.102166 | 11,730 | ||
$0.122353 | 13,929 | ||
$0.126949 | 13,776 | ||
$0.192094 | 20,977 | ||
$0.204786 | 22,452 | ||
$0.176250 | 19,725 | ||
$0.254068 | 29,038 | ||
$0.230684 | 26,700 | ||
$0.256733 | 28,318 | ||
$0.452002 | 45,073 | ||
$0.440254 | 43,690 | ||
$0.386778 | 39,567 | ||
$0.497957 | 50,521 | ||
$0.510170 | 47,563 | ||
$0.573199 | 53,073 | ||
$0.606282 | 55,913 | ||
$0.558503 | 50,853 | ||
$0.618496 | 54,469 | ||
$0.696097 | 61,326 | ||
$0.679629 | 58,053 | ||
$0.668603 | 59,923 | ||
$0.706542 | 58,713 | ||
$0.777247 | 67,200 | ||
$0.841709 | 70,956 | ||
$0.650189 | 54,163 | ||
$0.697373 | 57,379 | ||
$0.736231 | 60,663 | ||
$0.775785 | 64,942 | ||
$0.710140 | 58,784 | ||
$0.686813 | 57,750 | ||
$0.558045 | 44,775 | ||
$0.510975 | 43,851 | ||
$0.507288 | 50,800 | ||
$0.556297 | 59,036 | ||
$0.620556 | 62,409 | ||
$0.616635 | 59,047 | ||
$0.630596 | 58,152 | ||
$0.833063 | 75,004 | ||
$0.831875 | 77,869 | ||
$1.03 | 94,289 | ||
$1.07 | 96,023 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






