تاریخچه قیمت شیبادوج
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
0.0161 | 0.0111638 | ||
0.0179764 | 0.0111619 | ||
0.01615 | 0.0112427 | ||
0.01616 | 0.0112252 | ||
0.0161752 | 0.0112489 | ||
0.0161612 | 0.0112184 | ||
0.0161589 | 0.0112158 | ||
0.0161522 | 0.0112023 | ||
0.0161743 | 0.0112211 | ||
0.0161681 | 0.0112033 | ||
0.0161633 | 0.0111881 | ||
0.01616 | 0.0111837 | ||
0.01618 | 0.0112049 | ||
0.01618 | 0.0111953 | ||
0.0162357 | 0.0112574 | ||
0.0162415 | 0.0112648 | ||
0.0162456 | 0.0112749 | ||
0.01628 | 0.01132 | ||
0.0162926 | 0.0113386 | ||
0.0162567 | 0.0112831 | ||
0.0163185 | 0.0113176 | ||
0.0163002 | 0.0112979 | ||
0.0162817 | 0.0112882 | ||
0.0163119 | 0.0113165 | ||
0.0162925 | 0.0112727 | ||
0.0163271 | 0.0113029 | ||
0.0162825 | 0.0112606 | ||
0.016268 | 0.011244 | ||
0.0162709 | 0.0112385 | ||
0.0162492 | 0.0112195 | ||
0.016217 | 0.0111854 | ||
0.0162027 | 0.0111816 | ||
0.016191 | 0.0111587 | ||
0.0162049 | 0.0111771 | ||
0.0162221 | 0.0111872 | ||
0.0162173 | 0.011181 | ||
0.0162225 | 0.0111831 | ||
0.0162208 | 0.0111819 | ||
0.0162151 | 0.0111801 | ||
0.0161939 | 0.0111605 | ||
0.01617 | 0.0111429 | ||
0.0161555 | 0.0111248 | ||
0.01614 | 0.0111201 | ||
0.0161338 | 0.011134 | ||
0.0161688 | 0.0111792 | ||
0.0161751 | 0.0111761 | ||
0.0161725 | 0.0111652 | ||
0.0162062 | 0.0111901 | ||
0.0163174 | 0.0112857 | ||
0.01625 | 0.011234 | ||
0.0163398 | 0.0113098 | ||
0.01629 | 0.0112579 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






