تاریخچه قیمت سوپر ریر
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.019887 | 3,258.07 | ||
$0.018090 | 3,001.14 | ||
$0.024177 | 3,912.23 | ||
$0.025270 | 3,569.91 | ||
$0.027721 | 3,936.74 | ||
$0.022211 | 3,009.56 | ||
$0.020720 | 2,813.80 | ||
$0.019456 | 2,586.92 | ||
$0.023492 | 2,979.32 | ||
$0.024385 | 2,948.17 | ||
$0.025822 | 2,974.75 | ||
$0.029308 | 3,365.13 | ||
$0.029952 | 3,410.07 | ||
$0.030324 | 3,290.67 | ||
$0.032370 | 3,535.09 | ||
$0.035902 | 3,936.23 | ||
$0.036162 | 4,047.20 | ||
$0.049146 | 5,617.12 | ||
$0.052139 | 6,034.81 | ||
$0.048672 | 5,368.73 | ||
$0.058333 | 5,817.03 | ||
$0.057231 | 5,679.61 | ||
$0.053005 | 5,422.40 | ||
$0.057112 | 5,794.53 | ||
$0.055527 | 5,176.84 | ||
$0.054588 | 5,054.38 | ||
$0.064381 | 5,937.49 | ||
$0.050256 | 4,576.00 | ||
$0.057931 | 5,101.83 | ||
$0.062081 | 5,469.37 | ||
$0.055300 | 4,723.73 | ||
$0.051810 | 4,643.55 | ||
$0.053011 | 4,405.26 | ||
$0.050110 | 4,332.58 | ||
$0.054902 | 4,628.25 | ||
$0.054480 | 4,538.37 | ||
$0.061132 | 5,029.93 | ||
$0.069102 | 5,693.84 | ||
$0.067305 | 5,634.24 | ||
$0.064778 | 5,362.23 | ||
$0.064531 | 5,426.09 | ||
$0.061851 | 4,962.81 | ||
$0.057139 | 4,903.65 | ||
$0.061718 | 6,180.58 | ||
$0.069895 | 7,417.57 | ||
$0.068184 | 6,857.31 | ||
$0.081644 | 7,818.05 | ||
$0.086000 | 7,930.90 | ||
$0.049313 | 4,439.93 | ||
$0.062061 | 5,809.34 | ||
$0.071003 | 6,472.93 | ||
$0.072826 | 6,478.01 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






