تاریخچه قیمت تیانسی کوین
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.000072 | 11.76 | ||
$0.000072 | 11.31 | ||
$0.000072 | 10.50 | ||
$0.000072 | 10.14 | ||
$0.000072 | 10.23 | ||
$0.000072 | 10.38 | ||
$0.000072 | 9.84 | ||
$0.000072 | 9.50 | ||
$0.000072 | 9.43 | ||
$0.000072 | 9.07 | ||
$0.000072 | 8.63 | ||
$0.000072 | 8.22 | ||
$0.000072 | 8.10 | ||
$0.000072 | 7.80 | ||
$0.000072 | 7.81 | ||
$0.000072 | 7.80 | ||
$0.000072 | 7.77 | ||
$0.000072 | 8.09 | ||
$0.000072 | 8.06 | ||
$0.000072 | 7.96 | ||
$0.000072 | 7.52 | ||
$0.000072 | 7.13 | ||
$0.000074 | 7.42 | ||
$0.000074 | 7.85 | ||
$0.000117 | 11.41 | ||
$0.000117 | 10.95 | ||
$0.000393 | 36.08 | ||
$0.000199 | 18.54 | ||
$0.000152 | 13.48 | ||
$0.000257 | 22.15 | ||
$0.000217 | 19.01 | ||
$0.000267 | 23.30 | ||
$0.000267 | 24.03 | ||
$0.000267 | 23.46 | ||
$0.000205 | 18.52 | ||
$0.000298 | 24.50 | ||
$0.000298 | 24.33 | ||
$0.000304 | 25.03 | ||
$0.000279 | 23.07 | ||
$0.000279 | 23.21 | ||
$0.000313 | 26.57 | ||
$0.000280 | 22.75 | ||
$0.000279 | 23.19 | ||
$0.000279 | 24.75 | ||
$0.000279 | 27.89 | ||
$0.000279 | 29.33 | ||
$0.000279 | 27.18 | ||
$0.000279 | 26.42 | ||
$0.000279 | 25.99 | ||
$0.000279 | 25.55 | ||
$0.000366 | 33.93 | ||
$0.000319 | 29.17 |
...
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






