تاریخچه قیمت توشی
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.000194 | 30.91 | ||
$0.000218 | 35.35 | ||
$0.000287 | 40.61 | ||
$0.000318 | 45.18 | ||
$0.000319 | 43.83 | ||
$0.000297 | 41.49 | ||
$0.000334 | 44.18 | ||
$0.000393 | 50.38 | ||
$0.000404 | 49.96 | ||
$0.000417 | 48.74 | ||
$0.000355 | 40.42 | ||
$0.000441 | 50.25 | ||
$0.000520 | 56.42 | ||
$0.000714 | 77.72 | ||
$0.000768 | 83.04 | ||
$0.000708 | 77.28 | ||
$0.000775 | 88.59 | ||
$0.000801 | 92.13 | ||
$0.000730 | 81.50 | ||
$0.000857 | 87.87 | ||
$0.000679 | 66.06 | ||
$0.000576 | 58.73 | ||
$0.000596 | 61.06 | ||
$0.000724 | 68.14 | ||
$0.000705 | 64.98 | ||
$0.000705 | 63.89 | ||
$0.000570 | 52.25 | ||
$0.000602 | 52.70 | ||
$0.000711 | 62.14 | ||
$0.000537 | 45.98 | ||
$0.000509 | 45.52 | ||
$0.000461 | 39.01 | ||
$0.000420 | 37.59 | ||
$0.000518 | 47.05 | ||
$0.000519 | 42.70 | ||
$0.000574 | 47.10 | ||
$0.000669 | 55.61 | ||
$0.000657 | 54.44 | ||
$0.000667 | 54.64 | ||
$0.000396 | 33.95 | ||
$0.000414 | 33.95 | ||
$0.000347 | 28.75 | ||
$0.000365 | 32.74 | ||
$0.000255 | 26.38 | ||
$0.000294 | 30.56 | ||
$0.000326 | 31.58 | ||
$0.000414 | 36.86 | ||
$0.000412 | 37.43 | ||
$0.000493 | 45.58 | ||
$0.000648 | 59.64 | ||
$0.000697 | 62.92 | ||
$0.000724 | 63.70 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟







