تاریخچه قیمت Bond USD0
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.954699 | 155,232 | ||
$0.952514 | 153,735 | ||
$0.953796 | 137,012 | ||
$0.954803 | 135,182 | ||
$0.954512 | 135,550 | ||
$0.949142 | 131,833 | ||
$0.947334 | 134,238 | ||
$0.945433 | 123,980 | ||
$0.938566 | 122,478 | ||
$0.941146 | 117,348 | ||
$0.941214 | 110,967 | ||
$0.943384 | 108,725 | ||
$0.933125 | 105,419 | ||
$0.929378 | 100,624 | ||
$0.923539 | 100,296 | ||
$0.929549 | 100,619 | ||
$0.930132 | 102,128 | ||
$0.929323 | 105,771 | ||
$0.927146 | 106,060 | ||
$0.922980 | 100,603 | ||
$0.921776 | 96,406 | ||
$0.923907 | 90,565 | ||
$0.920027 | 93,732 | ||
$0.922326 | 96,752 | ||
$0.923323 | 87,540 | ||
$0.924753 | 85,434 | ||
$0.926801 | 84,242 | ||
$0.928630 | 85,811 | ||
$0.930025 | 81,380 | ||
$0.942143 | 79,957 | ||
$0.938096 | 81,615 | ||
$0.928790 | 81,943 | ||
$0.922572 | 79,831 | ||
$0.924301 | 82,818 | ||
$0.938515 | 85,906 | ||
$0.949445 | 77,995 | ||
$0.963851 | 78,854 | ||
$0.973585 | 80,586 | ||
$0.972667 | 80,412 | ||
$0.976474 | 80,041 | ||
$0.968832 | 82,941 | ||
$0.961625 | 80,664 | ||
$0.961423 | 79,502 | ||
$0.962444 | 81,999 | ||
$0.937960 | 98,993 | ||
$0.959656 | 99,732 | ||
$0.954950 | 93,400 | ||
$0.952064 | 88,196 | ||
$0.944683 | 86,913 | ||
$0.933797 | 83,692 | ||
$0.943704 | 87,049 | ||
$0.939389 | 85,080 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






