تاریخچه قیمت Utopia
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.000165 | 27.38 | ||
$0.000171 | 27.72 | ||
$0.000219 | 33.15 | ||
$0.000218 | 30.83 | ||
$0.000269 | 38.21 | ||
$0.000208 | 30.84 | ||
$0.000228 | 31.87 | ||
$0.000196 | 26.37 | ||
$0.000197 | 25.86 | ||
$0.000229 | 28.64 | ||
$0.000202 | 23.96 | ||
$0.000241 | 27.70 | ||
$0.000198 | 22.28 | ||
$0.000338 | 37.75 | ||
$0.000254 | 27.59 | ||
$0.000243 | 26.50 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






