تاریخچه قیمت ونوم
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.028244 | 4,592.55 | ||
$0.031977 | 5,161.18 | ||
$0.035046 | 5,012.32 | ||
$0.038127 | 5,398.23 | ||
$0.038131 | 5,415.04 | ||
$0.038831 | 5,393.61 | ||
$0.042617 | 6,038.90 | ||
$0.043271 | 5,674.51 | ||
$0.047092 | 6,145.34 | ||
$0.051664 | 6,441.90 | ||
$0.055731 | 6,570.60 | ||
$0.060648 | 6,989.70 | ||
$0.063884 | 7,213.82 | ||
$0.064433 | 6,979.54 | ||
$0.088249 | 9,583.84 | ||
$0.099849 | 10,808 | ||
$0.103713 | 11,387 | ||
$0.116891 | 13,304 | ||
$0.131537 | 15,047 | ||
$0.139877 | 15,246 | ||
$0.141689 | 14,818 | ||
$0.150834 | 14,785 | ||
$0.150490 | 15,331 | ||
$0.154357 | 16,192 | ||
$0.148146 | 14,045 | ||
$0.161221 | 14,894 | ||
$0.171200 | 15,561 | ||
$0.183600 | 16,965 | ||
$0.186573 | 16,325 | ||
$0.220311 | 18,697 | ||
$0.222654 | 19,371 | ||
$0.231151 | 20,393 | ||
$0.184283 | 15,946 | ||
$0.169322 | 15,171 | ||
$0.163811 | 14,994 | ||
$0.122085 | 10,029 | ||
$0.117171 | 9,585.96 | ||
$0.102203 | 8,459.62 | ||
$0.103487 | 8,555.48 | ||
$0.115157 | 9,439.36 | ||
$0.134947 | 11,552 | ||
$0.137321 | 11,519 | ||
$0.137102 | 11,337 | ||
$0.137926 | 11,751 | ||
$0.122619 | 12,941 | ||
$0.115903 | 12,045 | ||
$0.118774 | 11,616 | ||
$0.094483 | 8,752.65 | ||
$0.061909 | 5,695.84 | ||
$0.061257 | 5,490.32 | ||
$0.051995 | 4,796.15 | ||
$0.038507 | 3,487.61 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






