صرافی بیتبرگ
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | MLN/USDT | 3.81 609,294 | 3.723M | |
۲ | USDT/USDT | 1.00 159,681 | 99.944M | |
۳ | MMT/USDT | 0.141000 22,515 | 8.603K | |
۴ | GALO/USDT | 0.036600 5,844 | 352.709 | |
۵ | MUBARAK/USDT | 0.018700 2,986 | 37.330K | |
۶ | ZERC/USDT | 0.008961 1,431 | 101.431 | |
۷ | MPH/USDT | 0.007476 1,193 | 73.164 | |
۸ | CWEB/USDT | 0.001862 297 | 88.806 | |
۹ | NFE/USDT | 0.001129 180 | 9.906 | |
۱۰ | GARI/USDT | 0.000965 154 | 53.775 | |
۱۱ | MIST/USDT | 0.000903 144 | 7.495 | |
۱۲ | HEART/USDT | 0.000854 136 | 43.911 |
...



















