صرافی بیت مارت
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | BTC/USDT | 69,422 11,107,178,039 | 3.594B | |
۲ | BTC/USDC | 69,415 11,106,006,890 | 6.067M | |
۳ | ETH/USDT | 2,073.80 331,793,483 | 1.032B | |
۴ | ETH/USDC | 2,073.33 331,718,286 | 1.183M | |
۵ | LTC/USDT | 55.45 8,872,411 | 13.569M | |
۶ | LTC/USDC | 55.43 8,869,691 | 372.565K | |
۷ | USDC/USDT | 1.00 160,034 | 35.531M | |
۸ | XLM/USDC | 0.169050 27,046 | 768.212K | |
۹ | ETH/BTC | 0.029873 4,779 | 1.053M | |
۱۰ | LTC/ETH | 0.026728 4,276 | 121.771K | |
۱۱ | LTC/BTC | 0.000798 127 | 146.511K | |
۱۲ | XLM/ETH | 0.000081 13 | 52.915K |
...












