صرافی بیت استمپ
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | BTC/USDC | 107,819 11,700,625,699 | 526.716K | |
۲ | BTC/USDT | 107,811 11,699,757,531 | 606.269K | |
۳ | BTC/EUR | 93,644 10,162,340,524 | 8.954M | |
۴ | BTC/GBP | 82,016 8,900,458,336 | 554.332K | |
۵ | ETH/USDT | 3,710.13 402,627,017 | 640.020K | |
۶ | ETH/USDC | 3,705.41 402,114,798 | 310.728K | |
۷ | ETH/EUR | 3,227.71 350,274,316 | 5.170M | |
۸ | ETH/GBP | 2,820.00 306,029,220 | 1.076M | |
۹ | USDC/USDT | 1.00 108,521 | 0.000 | |
۱۰ | USDC/EUR | 0.868280 94,226 | 8.112M | |
۱۱ | USDT/EUR | 0.868230 94,221 | 4.400M | |
۱۲ | ETH/BTC | 0.034471 3,740 | 1.744M |
...











