صرافی بیت واوو
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | ETC/EUR | 12.41 1,402,819 | 130.133K | |
۲ | NEAR/EUR | 1.94 219,384 | 1.627M | |
۳ | FORTH/EUR | 1.67 189,291 | 27.513K | |
۴ | JTO/EUR | 0.489500 55,314 | 16.929K | |
۵ | ADA/EUR | 0.401690 45,390 | 7.816M | |
۶ | SAND/EUR | 0.149610 16,905 | 72.262K | |
۷ | ONT/EUR | 0.064810 7,323 | 15.320K | |
۸ | LRC/EUR | 0.050699 5,729 | 22.376K | |
۹ | JST/EUR | 0.030647 3,325 | 2.202K | |
۱۰ | STRAX/EUR | 0.023076 2,607 | 6.825K | |
۱۱ | NKN/EUR | 0.012880 1,455 | 2.136K | |
۱۲ | XYO/EUR | 0.004790 541 | 25.247K |
...



















