صرافی گیت آی او
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | ETH/USDT | 0 0 | 0.000 | |
۲ | ETH/TRY | 0 0 | 0.000 | |
۳ | USDT/TRY | 0 0 | 0.000 | |
۴ | BTC/TRY | 0 0 | 0.000 | |
۵ | ETH/BTC | 0 0 | 0.000 | |
۶ | BTC/USDT | 0 0 | 0.000 | |
۷ | BTC/USDC | 0 0 | 0.000 | |
۸ | ETH/USDC | 0 0 | 0.000 | |
۹ | USDC/USDT | 0 0 | 0.000 | |
۱۰ | FIL/BTC | 0 0 | 0.000 | |
۱۱ | FIL/ETH | 0 0 | 0.000 | |
۱۲ | FIL/TRY | 0 0 | 0.000 |
...












