صرافی لونو
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | BTC/IDR | 1,819,998,000 197,711,842,734,000 | 13.497K | |
۲ | BTC/NGN | 155,996,782 16,946,398,419,006 | 117.854K | |
۳ | ETH/IDR | 35,000,000 5,593,000,000,000 | 23.248 | |
۴ | ETH/NGN | 2,659,463 424,982,187,400 | 774.988 | |
۵ | BTC/ZAR | 1,879,234 204,146,827,122 | 2.296M | |
۶ | BTC/MYR | 454,656 49,390,645,248 | 2.857M | |
۷ | BTC/AUD | 163,500 17,761,495,500 | 0.000 | |
۸ | ETH/ZAR | 33,295 5,320,541,000 | 244.365K | |
۹ | ETH/MYR | 8,120.00 1,297,576,000 | 352.477K | |
۱۰ | ETH/AUD | 2,850.00 455,430,000 | 2.075K | |
۱۱ | ETH/BTC | 0.034453 3,742 | 59.619K | |
۱۲ | XRP/BTC | 0.000022 2 | 23.243K |
...










