صرافی پولنو
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | ENS/USDT | 6.95 1,109,789 | 106.320M | |
۲ | RUNE/USDT | 0.425200 67,867 | 2.898M | |
۳ | TRX/USDT | 0.283100 45,186 | 98.032M | |
۴ | XPL/USDT | 0.103300 16,488 | 7.962M | |
۵ | FLUX/USDT | 0.074100 11,827 | 1.112M | |
۶ | LUNA/USDT | 0.065500 10,454 | 13.819M | |
۷ | OSMO/USDT | 0.039100 6,240 | 85.565K | |
۸ | CTSI/USDT | 0.028700 4,580 | 38.978K | |
۹ | TOKEN/USDT | 0.003449 550 | 6.824K | |
۱۰ | NOT/USDT | 0.000437 69 | 2.734K | |
۱۱ | DOGS/USDT | 0.000031 5 | 186.550 | |
۱۲ | SHIB/USDT | 0.05718 1 | 446.704 |
...



















