صرافی تبدیل
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | MX/USDT | 1.82 290,495 | 110.715K | |
۲ | MX/IRT | 1.81 290,358 | 110.855K | |
۳ | USDT/IRT | 0.998546 159,381 | 4.254M | |
۴ | TRAC/USDT | 0.365500 58,338 | 117.367K | |
۵ | TRAC/IRT | 0.364757 58,220 | 114.483K | |
۶ | THETA/USDT | 0.222900 35,577 | 114.831K | |
۷ | THETA/IRT | 0.221949 35,426 | 113.248K | |
۸ | AT/IRT | 0.160538 25,624 | 119.190K | |
۹ | CTSI/USDT | 0.028600 4,564 | 116.633K | |
۱۰ | CTSI/IRT | 0.028237 4,507 | 115.258K | |
۱۱ | T/USDT | 0.007710 1,230 | 113.051K | |
۱۲ | T/IRT | 0.007668 1,224 | 112.013K |
...














