صرافی آپ بیت
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | BTC/KRW | 102,656,000 16,404,326,144,000 | 182.736M | |
۲ | BTC/USDT | 69,878 11,166,565,557 | 196.606K | |
۳ | ADA/KRW | 418.00 66,795,982 | 13.592M | |
۴ | TRX/KRW | 417.00 66,636,183 | 2.479M | |
۵ | DOGE/KRW | 149.00 23,810,051 | 22.499M | |
۶ | TRX/USDT | 0.282000 45,063 | 6.453K | |
۷ | ADA/USDT | 0.280000 44,743 | 2.778K | |
۸ | DOGE/USDT | 0.099900 15,963 | 4.416K | |
۹ | TRX/BTC | 0.05408 0 | 9.717K | |
۱۰ | ADA/BTC | 0.05406 0 | 2.343K | |
۱۱ | ZRX/BTC | 0.05189 0 | 0.000 | |
۱۲ | DOGE/BTC | 0.05147 0 | 9.440K |
...












