صرافی وایت بیت
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | BTC/UAH | 3,067,726 490,526,377,237 | 4.952M | |
۲ | ETH/UAH | 91,605 14,647,696,601 | 263.173K | |
۳ | BTC/USD | 69,878 11,173,566,231 | 1.258M | |
۴ | BTC/USDT | 69,623 11,132,675,259 | 238.547M | |
۵ | BTC/EUR | 58,641 9,376,637,259 | 11.970M | |
۶ | ETH/USD | 2,087.91 333,854,721 | 200.022K | |
۷ | ETH/USDT | 2,075.29 331,836,795 | 246.838M | |
۸ | ETH/EUR | 1,752.47 280,218,200 | 7.063M | |
۹ | USDT/UAH | 44.13 7,056,342 | 1.596M | |
۱۰ | USDT/USD | 1.00 160,938 | 904.928K | |
۱۱ | USDT/EUR | 0.843300 134,842 | 52.538M | |
۱۲ | ETH/BTC | 0.029847 4,772 | 11.586M |
...










