صرافی یوبیت
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | BTC/USD | 114,439 12,428,000,953 | 9.225K | |
۲ | ETH/DOGE | 21,234 2,306,109,481 | 87.774 | |
۳ | ETH/WAVES | 4,827.14 524,223,030 | 20.102 | |
۴ | ETH/USD | 3,975.00 431,681,025 | 3.464K | |
۵ | WAVES/DOGE | 4.27 464,634 | 8.806 | |
۶ | DOGE/WAVES | 0.223703 24,294 | 4.748 | |
۷ | DOGE/USD | 0.185100 20,101 | 2.962K | |
۸ | ETH/BTC | 0.034711 3,769 | 212.993M | |
۹ | WAVES/ETH | 0.000207 22 | 19.577 | |
۱۰ | DOGE/ETH | 0.000046 5 | 118.197 | |
۱۱ | WAVES/BTC | 0.05709 0 | 265.178 | |
۱۲ | DOGE/BTC | 0.05163 0 | 4.193K |
...











